|
|
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | USD2115-4999/Set |
| Embalaje Estándar: | Wooden box |
| Período De Entrega: | 10-15 working days |
| Método De Pago: | T/T,Western Union |
La soldadora láser refrigerada por aire es adecuada para una variedad de tareas de soldadura de metales, especialmente en industrias donde la flexibilidad y movilidad son cruciales:
Soldadura de acero inoxidable
Soldadura de acero al carbono y acero dulce
Soldadura de aluminio y aleaciones de aluminio
Soldadura de chapa galvanizada
Reparación y mantenimiento de metales
Fabricación de chapa metálica
Fabricación de utensilios de cocina y electrodomésticos
Reparación de piezas de automóviles
Producción de muebles metálicos
Tareas de soldadura de bricolaje y en el sitio
Parámetros técnicos
| Modelo | XH1000 | XH1500 | XH2000 | XH3000 |
| Potencia | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Espesor de soldadura | 0.5-1.5mm | 0.5-2mm | 0.5-3mm | 0.5-4mm |
| Tipo de láser | Láser de fibra | |||
| Marca de la fuente láser | Raycus/MAX/JPT (opcional) | |||
| Sistema de control | Chaoqiang Weiye | |||
| Enfriador de agua | Hanli/ S&A (opcional) | |||
| Longitud de onda del láser | 1070nm±10nm | |||
| Fuente de alimentación | 220V/1P para 1000W y 1500W 380V/3P para 2000W y 3000W |
|||
| Peso bruto | 35KG | |||
| Garantía de la máquina | Garantía de por vida | |||
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | USD2115-4999/Set |
| Embalaje Estándar: | Wooden box |
| Período De Entrega: | 10-15 working days |
| Método De Pago: | T/T,Western Union |
La soldadora láser refrigerada por aire es adecuada para una variedad de tareas de soldadura de metales, especialmente en industrias donde la flexibilidad y movilidad son cruciales:
Soldadura de acero inoxidable
Soldadura de acero al carbono y acero dulce
Soldadura de aluminio y aleaciones de aluminio
Soldadura de chapa galvanizada
Reparación y mantenimiento de metales
Fabricación de chapa metálica
Fabricación de utensilios de cocina y electrodomésticos
Reparación de piezas de automóviles
Producción de muebles metálicos
Tareas de soldadura de bricolaje y en el sitio
Parámetros técnicos
| Modelo | XH1000 | XH1500 | XH2000 | XH3000 |
| Potencia | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Espesor de soldadura | 0.5-1.5mm | 0.5-2mm | 0.5-3mm | 0.5-4mm |
| Tipo de láser | Láser de fibra | |||
| Marca de la fuente láser | Raycus/MAX/JPT (opcional) | |||
| Sistema de control | Chaoqiang Weiye | |||
| Enfriador de agua | Hanli/ S&A (opcional) | |||
| Longitud de onda del láser | 1070nm±10nm | |||
| Fuente de alimentación | 220V/1P para 1000W y 1500W 380V/3P para 2000W y 3000W |
|||
| Peso bruto | 35KG | |||
| Garantía de la máquina | Garantía de por vida | |||
![]()
![]()